各学習教材の優先順位については、下記順位を参考にして下さい。動画を優先的に学習を進めると科目漏れが出ますので注意して下さい。黄色いマーカーは動画です。
① テキスト「2027年版」
② ブログ
③ 動画
④ 覚え方(かつみオリジナル)
共)福祉の歴史
共)社会保障
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①46-51 | 社会保障 | 3 | |
| ②52-56 | 社会保険 | 3 | 簡単まとめ |
| ③57-62 | 保障財源 | 3 | 〃 |
| ④63-68 | 給付費 | 39 | 給付費 |
| ⑤69-75 | 年金制度 | 6 | 詳しい年金 |
| ⑥76-80 | 医療保険 | 7 | 医療保険 |
| ⑦81-88 | 雇用と労災 | 8 | 雇用と労災 |
| ⑧89-93 | 社会手当 | 17 | 社会手当法 |
| ⑨94-105 | 保障の歴史 | 9 | 疾病保険法 |
| ⑩106-108 | 給付と負担 |
共)障害福祉
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①112-120 | 障害の歴史 | 13 | 精神の歴史 |
| ②121-125 | ノーマライゼション | 54 | 3人衆 ノーマライゼーション |
| ③126-130 | 入院5形態 | 13-2 | 入院5形態 丸覚え |
| ④131-137 | 障害基本法 | 13-3 | 障害基本法 |
| ⑤138-144 | 障害の定義 | 14 | 手帳の取得 |
| ⑥145-154 | 障害サービス 共生型サ | 15 | 総合支援法 |
| ⑦155-160 | 就労支援 | 16 | |
| ⑧161-164 | 障害スポーツ | 14-3 | |
| ⑨165-168 | ユニバーサルD | 54-2 | |
| LGBTQ | 14-2 | 性同一特例 |
共)社会福祉
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①172-179 | 福祉行政 士/師/司 | 24 | |
| ②180-183 | 福祉事務所 | 25 | 生活困窮者 まとめ |
| ③184-193 | 福祉計画 DV防止法 | 26 | 計画丸覚え |
| ④194-198 | 社協 | 27 | 歴史10選 |
| ⑤199-201 | 社福法人 | 28 | |
| ⑥202-203 | 共同募金 | 29 | |
| ⑦204-209 | 社会福祉法 | 30、30-3 | |
| ⑧210-212 | 年数まとめ | 44 |
共)地域福祉
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①216-223 | 地域福祉論 | 32 | 地域9人衆 人物攻略 |
| ②224-227 | 民生委員 | 31 | |
| ③228-235 | 地方行財政 | 40、40-2 | 覚え方 |
| ④236-239 | 地方事務 | 41 | |
| ⑤240-245 | 福祉避難所 避難者支援 | 33 | |
| ⑥246-251 | 介護保険 | 10、10-3 | ごろ覚え |
| ⑦252-256 | 共生社会 包括ケア | 10-5 | |
| ⑧257-263 | 自治体役割 | 22 | |
| ⑨264-268 | 社会的孤立 |
共)ソーシャルワーク共通
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①272-278 | COS SWの属性 | 47、48-2 | リッチモンド |
| ②279-281 | CW3人衆 | 48 | |
| ③282-293 | SWのAP | 49、49-2 | システム理論 完全制覇 復習動画 問題解説 |
| ④294-297 | SWの実践 | – | |
| ⑤298-299 | システム理論 | – | システム理論 |
| ⑥300-304 | SWの定義 | 53 | |
| ⑦305-313 | 倫理綱領 | 53-2 | |
| ⑧314-320 | 士士法 | 53-3 | |
| ⑨321-328 | ケアマネジメント | 55、55-2 | |
| ⑩329-332 | アセスメントツール | 60 | |
| ⑪333-336 | SWの記録 | 61 | |
| ⑫337-339 | SW3分類 | 58 | |
| ⑬340-343 | 地域組織化 | 58 | |
| ⑭344-351 | グループワーク | 59、59-2 | GW5人衆 |
| ⑮352-355 | SW機能 | 53-4 | |
| ⑯356-361 | アドボカシー | 57、57-2 | |
| ⑰362-366 | ニード論 ニーズとは | 67 | |
| ⑱367-373 | SPビジョン | 73 |
共)権利擁護
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①378-384 | 意思決定 パターナリズム 自己決定 | 34 | |
| ②385-396 | 成年後見 | 34-2 | 後見概況 成年後見表 |
| ③397-400 | 自立支援 | 34 | |
| ④401-405 | 虐待防止法 | 20 | |
| ⑤406-411 | 日本国憲法 | 4-3 | 憲法三原則 |
| ⑥412-417 | 民法 | 34-3、34-4 | |
| ⑦418-421 | 苦情申立 | 23 | |
| ⑧422-427 | 救済三法 国家賠償法 | 23 23-2 | |
| ⑨428-431 | 行政行為 | 23-2 | |
| ⑩432-436 | 個人情報 | 43 |
共)諸外国の福祉
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①440-445 | 独福祉政策 コルチャック | 番外編 | |
| ②446-449 | 米福祉政策 | ||
| ③450-457 | 英福祉政策 | 45 | 貧困9人衆 動画 |
| ③458-463 | 米英報告書 | 50 | 英の報告書 |
| ④464-466 | 福祉国家 | 51 | 福祉人物 |
| ⑤467-472 | 諸外国制度 | 52 |
共)心理的支援
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①476-482 | 心理検査 | 62 | 心理検査 質問紙法 |
| ②483-491 | 心理療法 | 63 | |
| ③492-496 | パーソナリティ | 64 | 性格理論 |
| ④497-501 | 学習心理学 | 65、65-2 | オペラント 攻略動画 |
| ⑤502-505 | マズロー | 66 | |
| ⑥506-510 | 動機づけ | 66 | 6人衆 丸覚え |
| ⑦511-515 | 適応規制 | 68 | |
| ⑧516-517 | バーンアウト | 92 | F・バーガー |
| ⑨518-523 | 知覚心理 | 69 | |
| ⑩524-529 | 記憶と知能 | 71 | |
| ⑪530-536 | 社会心理学 認知バイアス | 70 認10-3 | |
| ⑫537-541 | 発達心理学 | 93 | エリクソン 丸覚え 発達過程 |
| ⑬542-546 | ヴィゴツキー | 93-2 | |
| ⑭547-549 | 愛着理論 | 93-3 | |
| ⑮550-552 | レジリエンス |
共)社会システム
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①556-560 | 社会的行為 | 76 | 社会的行為 6人衆 ディルケム |
| ②561-563 | 支配類型 | 77 | |
| ③564-566 | 逸脱行為論 | 78 | |
| ④567-570 | 集団 | 79、80 | サムナー |
| ⑤571-573 | 都市化 | ワース | |
| ⑥574-577 | 人口 | 81 | |
| ⑦578-580 | ジニ係数 | 82 | |
| ⑧581-582 | SDGs | SDGs | |
| ⑨583-588 | 自殺対策 | 92-2、92-3 | |
| ⑩589-592 | 人生キーワード | 83 | |
| ⑪593-596 | 役割理論 | 75 | 役割理論 丸覚え |
| ⑫597-600 | 労働力調査 | 8-2 | 労働力調査 |
| ⑬601-602 | 最低賃金法 | 16-2 |
共)刑事司法
共)社会調査
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①634-638 | 社会調査 | 85 | |
| ②639-647 | 国勢調査 | – | |
| ③648-657 | 量的調査 | 86 | |
| ④658-662 | 量的データ 度数分布 | 86-2 | |
| ⑤663-665 | 分析手法 | – | |
| ⑥666-669 | 統計尺度 | 87 | 尺度覚え方 丸覚え |
| ⑦670-673 | 信頼と妥当 | ||
| ⑧674-681 | 分析法 | 88 | |
| ⑨682-685 | 調査倫理 | ||
| ⑩686-689 | 効果測定 | 84-2 | |
| ⑪690-692 | ドナベ | 84 |
共)人体と健康
| テキスト | ブログ | 動画 | 覚え方 |
| ①696-700 | ICF | 89、89-2 | ICFまとめ |
| ②701-705 | DSM | 90 | DSM-5 簡易版 |
| ③706-709 | 健康 公衆衛生 | 91、91-2 | WHO宣言 |
| ④710-713 | リハビリ | 91-3 | |
| ⑤714-723 | 疾病&障害 | – | |
| ⑥724-731 | 高齢者疾病 | 94 | |
| ⑦732-741 | 人体の器官 | 96 | 体(肺)循環 |
| ⑧742-747 | 成長と発達 | ||
| ⑨748-750 | 失語症 | 97 | |
| ⑩751-754 | 食中毒 | 98、98-2 |
まとめ記事



コメント