5種類の社会保険制度に関する超簡単まとめ記事になります。出来るだけ視覚的に理解出来る様にイラストとグラフを使用しました。最強本の「共通P-41」と「共通P-46」のまとめ記事になります。
ダウンロードは下記サイトからお願いします。
社会保険制度《超簡単まとめ》-2.pdf
分類 | 保険制度 | 保険者 |
---|---|---|
年金制度 | 国民年金 | 政府 |
厚生年金、共済年金 | 政府 | |
医療保険 | 国民健康保険 | 市町村&都道府県 |
国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 | |
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | |
組合健保 | 健康保険組合 | |
後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療広域連合 | |
雇用保険 | 失業給付 | 政府 |
雇用保険二事業 | 政府 | |
労災保険 | 労災保険 | 政府 |
介護保険 | 介護保険 | 市町村(広域連合) |
区分 | 医療保険 | 対象 | 保険者 |
---|---|---|---|
自営業 | 国民健康保険 | 自営業者 | 都道府県&市町村 |
被用者 | 国民健康保険組合 | 特定の業種の自営業者 | 国民健康保険組合 |
協会けんぽ | 中小企業の被用者 | 全国健康保険協会 | |
組合健保 | 大企業の被用者 | 健康保険組合 | |
船員保険 | 船舶乗組員 | 全国健康保険協会 | |
共済組合 | 公務員、私学教職員 | 各種共済組合 | |
後期高齢者 | 後期高齢者医療制度 | 75歳以上および65歳~74歳で一定の障害状態 | 後期高齢者医療広域連合 |
コメント