動画No.➡再生リストに飛びます。
最強本(共通・専門)➡ページ数
ブログ➡記事のリンクへ
オラスク➡リンク①~④と資料ページ番号(期限切れで消去する場合あり)
※社会福祉士の専門のみ受験される方は「13、高齢者福祉」から以降を学習して下さい。
※上の「科目別動画対応リスト表」を紙ベースで利用したい方は、こちらからダウンロードして下さい。
共)医学概論
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 89 | 574 | 食中毒 | |
| 89-2 | 574 | ||
| 90 | 579 | DSM5 | |
| 91 | 582 | 健康関連 | |
| 91-2 | ー | 健康関連 | |
| 91-3 | 583 | リハビリ | |
| 94 | 595 | 高齢疾患 | |
| 96 | 609 | 人体器官 | |
| 97 | 613 | 失語症 | |
| 98 | 616 | ||
| 98-2 | ー | ||
| 詰込AM | 573 | ④30 | |
| 健康SDH | ⑨1 |
共)心理学と心理的支援
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 56-2 | 305 | 面接法 | |
| 56-3 | 306 | 面接法 | |
| 62 | 425 | 性格検査 | ⑥15-19 |
| 63 | 431 | 心理療法 | ⑥8-14 |
| 64 | 439 | 性格理論 | ⑥20-21 |
| 65 | 443 | 学習理論 | ⑥22-25 |
| 65-2 | 443 | 学習理論 | ⑥22-25 |
| 66 | 450 | 欲求階層 動機づけ | ①26-29 |
| 68 | 455 | 適応規制 | ⑥4-7 |
| 69 | 462 | 知覚 | ⑥43-46 |
| 70 | 471 | ピグマリオン | ⑥35-42 |
| 71 | 467 | 記憶 | |
| 92 | 460 | バーンアウト | |
| 93 | 589 | 発達心理 | ④28-29 |
| 93-2 | 591 | 発達理論 | ⑥30 |
| 93-3 | 475 | 愛着理論 |
共)社会学と社会システム
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 8-2 | 518 | 労働力 | ①5 |
| 51 | 416 | 福祉国家 | ④18 |
| 75 | 514 | 役割理論 | |
| 76 | 479 | 社会行為 | |
| 77 | 483 | 官僚制 | |
| 78 | 486 | 逸脱理論 | |
| 79 | 488 | 集団理論 | |
| 80 | 490 | 集団理論 | |
| 81 | 498 | 人口問題 | 直前① |
| 82 | 501 | ジニ係数 | |
| 83 | 511 | 人生用語 | |
| ー | 478 | ①4 | |
| ー | 495 | ③19–④19 |
共)社会福祉の原理と政策
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 1 | 12 | 戦後の歴史 | ④3-6 |
| 2 | 24 | 戦前の福祉 | ④10-16 |
| 2-2 | 11 | 戦前の福祉 | ④4 |
| 14-2 | ー | 性の障害 | |
| 16-2 | 521 | 最低賃金 | |
| 16-3 | 95 | ④5 | |
| 18 | 33 | 児童福祉 | ④13 |
| 28 | 173 | 非営利法人 | ③4-5 |
| 30-2 | 178 | 社会事業 | |
| 30-3 | 179 | ③2 | |
| 32 | 186 | ||
| 44 | 182 | 福祉まとめ | ③26 |
| 45 | 405 | ⑨8 | |
| 50 | 411 | 英国報告書 | ①7–④16 |
| 51 | 416 | ④18 | |
| 67 | 337 | ニード論 | |
| 92-2 | 506 | 自殺対策 | ②26-30 |
| 92-3 | 506 | ||
| 100 | ー |
共)社会保障
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 3 | 35 | 社会保障 保険、財源 | |
| 6 | 58 | 年金制度 | |
| 7 | 63 | 医療保険 | |
| 8 | 68 | 労働保険 | |
| 9 | 82 | 福祉年表 | |
| 10-4 | 35 | ||
| 17 | 77 | 所得補償 児童定義 | ③6-9 |
| 39 | 51 | 医療費 | ②2-9 |
| 52 | 419 | 他国の保証 |
共)権利擁護を支える法制度
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 4-3 | 373 | 日本憲法 | |
| 20 | 368 | ||
| 23 | 383 | 苦情申立 不服審査 | |
| 23-2 | 391 | 救済三法 | |
| 34 | 347 | 権利擁護 | ⑤22–⑧2~ |
| 34-2 | 358 | 成年後見 | ⑧10-13 |
| 34-3 | 379 | 民法 | |
| 34-4 | ー | ||
| 43 | 393 | 個人情報 |
共)地域福祉と包括的支援体制
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 5 | 37 | 生活困窮 | |
| 9 | 82 | ④7-9 | |
| 30-3 | 219 | ③3 | |
| 22 | 223 | 地方行政 | |
| 24 | 146 | 福祉行政 | ①21 |
| 25 | 146 | 福祉事務所 | |
| 26 | 157 | 福祉計画 | ③13 |
| 27 | 168 | 社協とは | |
| 29 | 176 | 共同募金 | |
| 30 | 178 | 社会福祉法 | |
| 31 | 194 | 民生委員 | |
| 32 | 186 | 地域福祉 | |
| 33 | 209 | 福祉避難所 災害基本法 | |
| 40 | 198 | 地方行政 | ②10-15 |
| 40-2 | 198 | ||
| 41 | 206 | 法定事務 | |
| 47 | 231 | ||
| ー | 147 | ③18 |
共)障害者福祉
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 13 | 95 | 障害福祉 | ③29 |
| 13-2 | 100 | 精神障害 | |
| 13-3 | 114 | 障害基本法 | ④2–⑤12 |
| 14 | 120 | 障害の定義 | ⑤4 |
| 14-3 | 141 | パラリンピック | ③28 |
| 15 | 126 | 総合支援法 地域共生 | ⑤17 |
| 16 | 135 | 就労支援 | ③28 |
| 16-3 | 126 | ||
| 54 | 104 | ||
| 54-2 | ー | ||
| 89 | 574 | ICF | |
| 89-2 | 574 | ICF |
共)刑事司法と福祉
共)ソーシャルワークと基盤と専門職
動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 47 | 231 | セツルメント | ④10-12 |
| 48 | 237 | ケースワーク | |
| 48-2 | 240 | SW専門職 | |
| 53 | 264 | グローバル定義 | ①13 |
| 53-2 | 267 | 倫理綱領 | ①14 |
| 53-3 | 279 | 士士法 | ①15-19 |
| 54 | 104 | ノーマライゼーション | |
| 54-2 | ー | ノーマライゼーション | ⑤9 |
| 57 | 332 | アドボカシー | |
| 57-2 | 333 | アドボカシー | |
| 58-2 | 258 | SWレベル |
共)ソーシャルワークの理論と方法
| 動画No. | 最強本(共通) | ブログ | オラスク |
| 49 | 244 | SWまとめ | ④21-24 |
| 49-2 | 249 | SWまとめ | |
| 53-4 | 328 | ブログ | ③27–④25 |
| 55 | 292 | ケアマネジメント | |
| 55-2 | 292 | アウトリーチ | |
| 56 | 303 | バイスティック | |
| 56-2 | 305 | 面接技法 | |
| 58 | 319 | 地域組織化 | |
| 59 | 323 | グループワーク | |
| 59-2 | 323 | グループワーク | |
| 60 | 297 | アセスメント | |
| 61 | 300 | SW記録 |
共)社会福祉調査の基礎
専)高齢者福祉
専)児童・家庭福祉
| 動画No. | 最強本(専門) | ブログ | オラスク |
| 17 | 82-86 | ③6-9 | |
| 17-2 | 78 | ||
| 18 | 88,94 | ③11–④5 | |
| 19 | 99 | 児童福祉法 | |
| 19-2 | 107 | 福祉六法 | |
| 19-3 | 108 | 福祉六法 | |
| 20 | 114 | 虐待防止 | ③追加 |
| 20-2 | 118 | 児童虐待 | ③14-18 |
| 20-3 | 116 | ||
| 21 | 122 | 養子縁組 | |
| 34-4 | 77 | ③20 | |
| 番外編 | 94 | 独の福祉 ナチス | ③10 |
専)貧困に対する支援
専)保健医療と福祉
専)ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
専)ソーシャルワークの理論と方法(専門)
専)福祉サービスの組織と経営
その他



コメント